
| catégorie | année de naissance |
| poussins | 2000-01 |
| pupils | 1998-99 |
| benjamins | 1996-97 |
| minimes | 1999-495 |
En catégorie pupilles, une belle deuxième victoire pour Yohan LE BLEIZ à INGUINIEL .| Le samedi 19 juillet, Yohan LE BLEIZ a remporté une superbe deuxième victoire consécutive après celle de BERRIEN devant ses principaux concurrents depuis le début de saison Jean-Louis LE NY et Maxime FERNAL, champion du Morbihan en titre . Le détermination dans l'effort qu'a Yohan lui a permis de devancer Maxime et Jean-Louis aujourd'hui. C'est vraiment un jeune plein d'avenir pour le club. Dans la même course, Valentin JOSSO a terminé 11ème en réalisant une belle performance. En minimes, Thomas JOSSO a fini 6ème après avoir réalisé une course courageuse dans une épreuve difficile avec la bosse d'INGUINIEL à monter 13 fois. Un jour sa persévérance paiera !!!! |
video de l\'ecole de cyclisme a brest| http://www.youtube.com/watch?v=dMaRxwP6fRI Lire la suite... |
Première victoire en pupilles pour Yohan LE BLEIZ| Après avoir réalisé plusieurs belles prestations (souvent 2ème, 3ème et 4ème) depuis le début de l'année, Yohan LE BLEIZ vient de remporter sa première victoire à Berrien le dimanche 6 juillet. C'est une belle récompense pour Yohan qui est vraiment motivé par le cyclisme. Une victoire de plus qui conforte la direction du club de l'ACL 56 à continuer la formation de jeunes au sein de l'école de cyclisme. |
![]() |
L\'école de cyclisme à Brest dans la caravane du Tour de France| Jeudi 3 juillet, 11 enfants de l'école de cyclisme, accompagnés de 6 encadrants ont pu participer au défilé de la caravane du Tour de France à Brest avec la société Brandt. Ceux-ci ont également assisté, en place préférentielle (avec les journalistes), à la présentation des différentes équipes du Tour de France. Nombreux d'entre eux sont revenus avec des autographes et ... des rêves plein la tête, surtout après leur rencontre avec le grand Laurent JALABERT. En résumé, ce fut une magnifique et inoubliable sortie pour nos petits cyclistes de l'ACL 56 !!!! |
|
Finale du challenge des Ecoles de Cyclisme sur piste à VANNES| Cette finale sur piste s'est déroulée sous un soleil radieux et dans une ambiance très sympathique. En voici le classement : Maxime LE CALLOC'H termine 12ème en poussins tandis que Yohan LE BLEIZ ( avec incident mécanique ) et Valentin JOSSO finissent 13ème et 14ème en Pupilles . Nos jeunes sportifs ont eu du mal à s'adapter sur la petite piste du vélodrome de VANNES car ils la découvraient pour la première fois. En benjamins, Benjamin DUVAL finit à une superbe 4ème place et Vincent TEIRLYNCK, quant à lui, termine en 7ème position sur la grande piste. En classement Club, l'AC LANESTER 56 finit 6ème sur 11 équipes. C'est bien pour une deuxième participation à ce type de challenge ! |