1-1  Mask 2: 2ème

Tro Div Ster 2010

Le Tour des Deux Rivières 2010


Organiser
Organisateur
Ac Lanester 56 Separate classification
Classification séparée
2ème Stage
Etape
15 mai 2010

General classification after
Classification générale après
1ère étape Bubry - Malguénac Category
Catégorie
1ère, 2ème, 3ème Cat et Juniors

Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
42,37km/h Total distance
Distance totale
131,1km Time of winner
Temps vainquer
3.05'39"


Position
Classement
No.
No.
License
License
Rider
Coureur
Team
Equipe
Category
Catégorie
Time
Temps
Gap
Retard

1.   73   0622028114 CLOAREC Mathieu UC Briochine 2ème Esp 3.05'39"     
2.   46   0656224074 PAYEN Patrice VCP Lorient 2ème 3.05'42"   3"  
3.   45   0656224116 ROCHER Gaëtan VCP Lorient 2ème Esp 3.05'52"   13"  
4.   5   0656338058 LE CORRE William AC Lanester 56 2ème 3.05'52"   13"  
5.   35   0656201182 HARRISON Owen Hennebont Cyclisme 2ème Esp 3.06'57"   1'18"  
6.   116   0344001076 TELLIER Laurent US Saint Herblain 2ème Esp 3.10'54"   5'15"  
7.   66   0629381032 LE QUEAU Glenn Leucémie Espoir Quimper 2ème Esp 3.11'07"   5'28"  
8.   132   0656110122 ALLEN Sam UC Lochrist Hennebont 2ème Esp 3.11'07"   5'28"  
9.   133   0656110056 BOTHUA Olivier UC Lochrist Hennebont 2ème 3.11'07"   5'28"  
10.   26   0635311150 SEIGNEUR Fabrice Sojasun Espoirs ACNC 2ème Esp 3.11'07"   5'28"  
11.   55   0656017179 LE COGUIC Fabien VC Pontivy 2ème Esp 3.11'07"   5'28"  
12.   141   0629159097 LE LAY Matthieu EC Landerneau 2ème 3.11'07"   5'28"  
13.   135   0656110163 JEGO Sébastien UC Lochrist Hennebont 2ème 3.11'07"   5'28"  
14.   146   0629159125 LE ROUX Eddy EC Landerneau 2ème Esp 3.11'07"   5'28"  
15.   165   0635114200 VETIER Maxime ASPTT Rennes 2ème 3.11'07"   5'28"  
16.   153   0385064344 LE MEVEL Adrien Vendée Route 2ème 3.11'07"   5'28"  
17.   63   0629381025 BALANEC Christophe Leucémie Espoir Quimper 2ème Esp 3.11'07"   5'28"  
18.   43   0656224076 MAIGNAN Jean François VCP Lorient 2ème Esp 3.11'07"   5'28"  
19.   65   0629381035 BARRY Daniel Leucémie Espoir Quimper 2ème Esp 3.11'07"   5'28"  
20.   131   0656110101 CARO Yohann UC Lochrist Hennebont 2ème 3.11'07"   5'28"  
21.   126   0656186146 GLAZIOU Anthony EC Quéven 2ème Esp 3.11'07"   5'28"  
22.   36   0656201158 GALE Philip Hennebont Cyclisme 2ème 3.11'07"   5'28"  
23.   166   0635114225 VILLANUEVA Pierre ASPTT Rennes 2ème Esp 3.11'07"   5'28"  
24.   124   0656186075 COQUEN Robert EC Quéven 2ème 3.11'07"   5'28"  
25.   154   0385052024 COGNET Emmanuel Vendée Route 2ème Esp 3.11'07"   5'28"  
26.   123   0656186934 BRIENT Paul EC Quéven 2ème 3.11'07"   5'28"  
27.   64   0629381034 MASSE Cyrille Leucémie Espoir Quimper 2ème 3.11'07"   5'28"  
28.   134   0656110119 GUILLOUZIC Benoît UC Lochrist Hennebont 2ème Esp 3.11'07"   5'28"  
29.   94   0385283207 BUTON Adrien Olonnes POCCL 2ème Esp 3.11'07"   5'28"  
30.   152   0385026186 LE MOING Sébastien Vendée Route 2ème 3.11'07"   5'28"  
31.   86   0622200115 SIMON Laurent Entente du Pays de Dinan 2ème 3.11'07"   5'28"  
32.   85   0622200047 GENEVEE Jérémie Entente du Pays de Dinan 2ème 3.11'07"   5'28"  



Last calculated, Compté récemment: 15-05, 23.48
Classification
Service

Classification
Software
StageRace 2003
www.stagerace.com
tro div ster 2010.str : 1424645148 : V2.05 final update