1-1  Mask 1: Esp

Tro Div Ster 2010

Le Tour des Deux Rivières 2010


Organiser
Organisateur
Ac Lanester 56 Separate classification
Classification séparée
Esp Stage
Etape
15 mai 2010

General classification after
Classification générale après
1ère étape Bubry - Malguénac Category
Catégorie
1ère, 2ème, 3ème Cat et Juniors

Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
42,373km/h Total distance
Distance totale
131,1km Time of winner
Temps vainquer
3.05'38"


Position
Classement
No.
No.
License
License
Rider
Coureur
Team
Equipe
Category
Catégorie
Time
Temps
Gap
Retard

1.   113   0344001319 TELLIER Luc US Saint Herblain 1ère Esp 3.05'38"     
2.   73   0622028114 CLOAREC Mathieu UC Briochine 2ème Esp 3.05'39"   1"  
3.   13   0622352070 FONSECA Armindo Côtes d'Armor Marie Morin 1ère Esp 3.05'39"   1"  
4.   11   0622352086 DAVID Nicolas Côtes d'Armor Marie Morin 1ère Esp 3.05'39"   1"  
5.   72   0622028192 LE MONTAGNER Benjamin UC Briochine 1ère Esp 3.05'52"   14"  
6.   45   0656224116 ROCHER Gaëtan VCP Lorient 2ème Esp 3.05'52"   14"  
7.   24   0635311143 PAIANI Jean-Lou Sojasun Espoirs ACNC 1ère Esp 3.05'52"   14"  
8.   2   0656338172 BARGUIL Warren AC Lanester 56 1ère Esp 3.05'52"   14"  
9.   15   0622352038 SAUX Anthony Côtes d'Armor Marie Morin 1ère Esp 3.05'52"   14"  
10.   35   0656201182 HARRISON Owen Hennebont Cyclisme 2ème Esp 3.06'57"   1'19"  
11.   42   0656224063 FUSCO Erwan VCP Lorient 1ère Esp 3.10'54"   5'16"  
12.   116   0344001076 TELLIER Laurent US Saint Herblain 2ème Esp 3.10'54"   5'16"  
13.   66   0629381032 LE QUEAU Glenn Leucémie Espoir Quimper 2ème Esp 3.11'07"   5'29"  
14.   132   0656110122 ALLEN Sam UC Lochrist Hennebont 2ème Esp 3.11'07"   5'29"  
15.   151   3097144005 LA ROCHELLE Stéphane Vendée Route Junior 3.11'07"   5'29"  
16.   164   0635114178 WOJCIECHOWSKI Thomas ASPTT Rennes 3ème Esp 3.11'07"   5'29"  
17.   93   0385283159 TSIRTSIKOLOU Valentin Olonnes POCCL 1ère Esp 3.11'07"   5'29"  
18.   26   0635311150 SEIGNEUR Fabrice Sojasun Espoirs ACNC 2ème Esp 3.11'07"   5'29"  
19.   55   0656017179 LE COGUIC Fabien VC Pontivy 2ème Esp 3.11'07"   5'29"  
20.   95   3297027030 BOISVILLIERS Damien Olonnes POCCL Junior 3.11'07"   5'29"  
21.   146   0629159125 LE ROUX Eddy EC Landerneau 2ème Esp 3.11'07"   5'29"  
22.   156   0385292137 FRANCILLETTE Kevin Vendée Route 1ère Esp 3.11'07"   5'29"  
23.   144   0629159175 LOISON Alexandre EC Landerneau 3ème Esp 3.11'07"   5'29"  
24.   155   3097005141 BALGUY William Vendée Route Junior 3.11'07"   5'29"  
25.   63   0629381025 BALANEC Christophe Leucémie Espoir Quimper 2ème Esp 3.11'07"   5'29"  
26.   3   0656338244 SADOUDI Kevin AC Lanester 56 1ère Esp 3.11'07"   5'29"  
27.   43   0656224076 MAIGNAN Jean François VCP Lorient 2ème Esp 3.11'07"   5'29"  
28.   25   0635311125 PERON Korantin Sojasun Espoirs ACNC 1ère 3.11'07"   5'29"  
29.   65   0629381035 BARRY Daniel Leucémie Espoir Quimper 2ème Esp 3.11'07"   5'29"  
30.   122   0656186054 PRONO Ghislain EC Quéven 1ère Esp 3.11'07"   5'29"  
31.   143   0629159173 BERVAS Mickaël EC Landerneau PC open Esp 3.11'07"   5'29"  
32.   126   0656186146 GLAZIOU Anthony EC Quéven 2ème Esp 3.11'07"   5'29"  
33.   166   0635114225 VILLANUEVA Pierre ASPTT Rennes 2ème Esp 3.11'07"   5'29"  
34.   154   0385052024 COGNET Emmanuel Vendée Route 2ème Esp 3.11'07"   5'29"  
35.   1   0656338128 GUEZENNEC Vincent AC Lanester 56 1ère Esp 3.11'07"   5'29"  
36.   75   0622028134 POULIZAC Ronan UC Briochine 1ère Esp 3.11'07"   5'29"  
37.   134   0656110119 GUILLOUZIC Benoît UC Lochrist Hennebont 2ème Esp 3.11'07"   5'29"  
38.   104   0629216301 LEBARS Enric BIC 2000 1ère Esp 3.11'07"   5'29"  
39.   32   0656201164 LEMASSON Mickaël Hennebont Cyclisme 1ère Esp 3.11'07"   5'29"  
40.   94   0385283207 BUTON Adrien Olonnes POCCL 2ème Esp 3.11'07"   5'29"  



Last calculated, Compté récemment: 15-05, 23.48
Classification
Service

Classification
Software
StageRace 2003
www.stagerace.com
tro div ster 2010.str : 1424645148 : V2.05 final update