2-2  Mask 1: Esp

Tro Div Ster 2010

Le Tour des Deux Rivières 2010


Organiser
Organisateur
Ac Lanester 56 Separate classification
Classification séparée
Esp Stage
Etape
16 mai 2010

General classification after
Classification générale après
3ème étape Plouhinec - Lanester Category
Catégorie
1ère, 2ème, 3ème Cat et Juniors

Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
42,689km/h Total distance
Distance totale
256,1km Time of winner
Temps vainquer
5.59'57"


Position
Classement
No.
No.
License
License
Rider
Coureur
Team
Equipe
Category
Catégorie
Time
Temps
Gap
Retard

1.   11   0622352086 DAVID Nicolas Côtes d'Armor Marie Morin 1ère Esp 5.59'57"     
2.   13   0622352070 FONSECA Armindo Côtes d'Armor Marie Morin 1ère Esp 5.59'57"     
3.   113   0344001319 TELLIER Luc US Saint Herblain 1ère Esp 6.00'18"   21"  
4.   45   0656224116 ROCHER Gaëtan VCP Lorient 2ème Esp 6.00'19"   22"  
5.   2   0656338172 BARGUIL Warren AC Lanester 56 1ère Esp 6.00'29"   32"  
6.   24   0635311143 PAIANI Jean-Lou Sojasun Espoirs ACNC 1ère Esp 6.00'39"   42"  
7.   15   0622352038 SAUX Anthony Côtes d'Armor Marie Morin 1ère Esp 6.00'44"   47"  
8.   73   0622028114 CLOAREC Mathieu UC Briochine 2ème Esp 6.00'44"   47"  
9.   72   0622028192 LE MONTAGNER Benjamin UC Briochine 1ère Esp 6.00'57"   1'00"  
10.   35   0656201182 HARRISON Owen Hennebont Cyclisme 2ème Esp 6.01'55"   1'58"  
11.   65   0629381035 BARRY Daniel Leucémie Espoir Quimper 2ème Esp 6.05'36"   5'39"  
12.   63   0629381025 BALANEC Christophe Leucémie Espoir Quimper 2ème Esp 6.05'36"   5'39"  
13.   3   0656338244 SADOUDI Kevin AC Lanester 56 1ère Esp 6.05'44"   5'47"  
14.   25   0635311125 PERON Korantin Sojasun Espoirs ACNC 1ère 6.05'54"   5'57"  
15.   42   0656224063 FUSCO Erwan VCP Lorient 1ère Esp 6.05'55"   5'58"  
16.   32   0656201164 LEMASSON Mickaël Hennebont Cyclisme 1ère Esp 6.06'05"   6'08"  
17.   66   0629381032 LE QUEAU Glenn Leucémie Espoir Quimper 2ème Esp 6.06'10"   6'13"  
18.   75   0622028134 POULIZAC Ronan UC Briochine 1ère Esp 6.06'12"   6'15"  
19.   164   0635114178 WOJCIECHOWSKI Thomas ASPTT Rennes 3ème Esp 6.06'14"   6'17"  
20.   166   0635114225 VILLANUEVA Pierre ASPTT Rennes 2ème Esp 6.06'14"   6'17"  
21.   95   3297027030 BOISVILLIERS Damien Olonnes POCCL Junior 6.06'16"   6'19"  
22.   94   0385283207 BUTON Adrien Olonnes POCCL 2ème Esp 6.06'16"   6'19"  
23.   93   0385283159 TSIRTSIKOLOU Valentin Olonnes POCCL 1ère Esp 6.06'16"   6'19"  
24.   151   3097144005 LA ROCHELLE Stéphane Vendée Route Junior 6.06'18"   6'21"  
25.   155   3097005141 BALGUY William Vendée Route Junior 6.06'18"   6'21"  
26.   154   0385052024 COGNET Emmanuel Vendée Route 2ème Esp 6.06'18"   6'21"  
27.   122   0656186054 PRONO Ghislain EC Quéven 1ère Esp 6.06'19"   6'22"  
28.   116   0344001076 TELLIER Laurent US Saint Herblain 2ème Esp 6.06'19"   6'22"  
29.   55   0656017179 LE COGUIC Fabien VC Pontivy 2ème Esp 6.06'20"   6'23"  
30.   132   0656110122 ALLEN Sam UC Lochrist Hennebont 2ème Esp 6.06'22"   6'25"  
31.   144   0629159175 LOISON Alexandre EC Landerneau 3ème Esp 6.06'23"   6'26"  
32.   104   0629216301 LEBARS Enric BIC 2000 1ère Esp 6.06'24"   6'27"  
33.   146   0629159125 LE ROUX Eddy EC Landerneau 2ème Esp 6.06'25"   6'28"  
34.   43   0656224076 MAIGNAN Jean François VCP Lorient 2ème Esp 6.06'30"   6'33"  
35.   126   0656186146 GLAZIOU Anthony EC Quéven 2ème Esp 6.06'32"   6'35"  
36.   1   0656338128 GUEZENNEC Vincent AC Lanester 56 1ère Esp 6.12'49"   12'52"  



Last calculated, Compté récemment: 19-05, 0.31
Classification
Service

Classification
Software
StageRace 2003
www.stagerace.com
tro div ster 2010.str : 1424645148 : V2.05 final update