
| Week-end | Du 29 et 30 Avril et 1 er Mai | ||||||
| Samedi. 29 | Avril. 2017 | Pordic (22) | Piste | ||||
| Juniors | |||||||
| LE CAM | Brendan | Juniors | 8 ème | du Keirin | |||
| 5 ème | de la course aux points | ||||||
| TEISSEIRE | Clément | Juniors | 7 ème | du Keirin | |||
| 3 ème | de la course aux points | ||||||
| L’équipe d’américine TEISSEIRE/LE CAM | 6 ème | ||||||
| Seniors | |||||||
| DUVAL | Benjamin | 3 ème cat | 11 ème | du Keirin | |||
| 15 ème | de la course aux points | ||||||
| LE MOUELLIC | Andy | Pass’cyclisme | 13 ème | du Keirin | |||
| 18 ème | de la course aux points | ||||||
| L’équipe d’américine CHANDAVOINE Karl |
/CHANDAVOINE Norbert |
5 ème | |||||
| Samedi. 29 | Avril.2017 | Beignon (56) | |||||
| Pass’cyclisme | |||||||
| MEULEUC | Richard | Pass’cyclisme (D2) | 12 ème | de la course | |||
| Dimanche. 30 | Avril. 2017 | Lanvaudan (56) | |||||
| Pass’cyclisme | |||||||
| DANET | Marc | Pass’cyclisme (D2) | 10 ème | de la course | |||
| LE CROM | Victor | Pass’cyclisme (D1) | 5 ème | de la course | |||
| 2 & 3 ème catégorie | |||||||
| LE BAIL | Hugo | 3 ème cat | 16 ème | de la course | |||
| SINNER | Chistophe | 3 ème cat | 14 ème | de la course | |||
| Lundi. 1 er | Mai. 2017 | Le Sourn (56) | |||||
| minimes | |||||||
| CADORET | Théotime | minimes | 7 ème | de la course | |||
| Cadets | |||||||
| BACHIR | Mehdi | Cadets | 81 ème | du contre la montre | 64 ème | au général | |
| CADORET | Célestin | Cadets | 56 ème | du contre la montre | Non Classé | au général | |
| JEZEQUEL | Meven | Cadets | 104 ème | du contre la montre | Non Classé | au général | |
| LE CHENADEC | Ewen | Cadets | 51 ème | du contre la montre | 66 ème | au général | |
| LE POUEZARD | Pierre Louis | Cadets | 101 ème | du contre la montre | 73 ème | au général | |
| ROYE | Corentin | Cadets | 98 ème | du contre la montre | Non Classé | au général | |
| THOMAS | Enzo | Cadets | 15 ème | du contre la montre | 13 ème | au général | |
| Lundi. 1 er | Mai. 2017 | Le Haut Corlay (22) | |||||
| Fédérale | Juniors | ||||||
| LE CAM | Brendan | Juniors | 11 ème | de la course | |||
| LE CROM | Charles | Juniors | 33 ème | de la course | |||
| TEISSEIRE | Clément | Juniors | 43 ème | de la course |





















